Produktfördelar
1. Lämplig för alla typer av dammar
2. Lätt att rengöra och underhålla
3. Inga rörliga delar, vilket resulterar i låg avskrivning
4. Låg initial investeringskostnad
5. Ökar produktiviteten inom vattenbruk
6. Uppmuntrar till mer frekvent ätbeteende
7. Enkel installation och låga underhållskrav
8. Sparar upp till 75 % i energiförbrukning
9. Ökar tillväxttakten hos fisk och räkor
10. Bibehåller optimala syrenivåer i vattnet
11. Minskar skadliga gaser i vattnet
Produktapplikationer
✅ Vattenbruk
✅ Avloppsrening
✅ Trädgårdsbevattning
✅ Växthus
Tekniska specifikationer
Parametrar för nanoluftningsslang (φ16 mm)
| Parameter | Värde |
| Ytterdiameter (OD) | φ16 mm ± 1 mm |
| Innerdiameter (ID) | φ10 mm ± 1 mm |
| Genomsnittlig hålstorlek | φ0,03~φ0,06 mm |
| Hållayoutdensitet | 700~1200 st/m² |
| Bubbeldiameter | 0,5~1 mm (mjukt vatten) 0,8~2 mm (havsvatten) |
| Effektiv luftningsvolym | 0,002~0,006 m³/min.m |
| Luftflöde | 0,1~0,4 m³/hm |
| Serviceområde | 1~8 m²/m² |
| Stödjande kraft | motoreffekt per 1 kW ≥ 200 m nanoslang |
| Tryckförlust | när 1 kW = 200 m ≤ 0,40 kpa, undervattensförlust ≤ 5 kp |
| Lämplig konfiguration | motoreffekt 1 kW stödjer 150~200m nanoslang |
Förpackningsinformation
| Storlek | Paket | Paketstorlek |
| 16*10mm | 200 m/rulle | Φ500*300 mm, 21 kg/rulle |
| 18*10mm | 100 m/rulle | Φ450*300mm,15 kg/rulle |
| 20*10mm | 100 m/rulle | Φ500*300mm,21 kg/rulle |
| 25*10mm | 100 m/rulle | Φ550*300mm,33 kg/rulle |
| 25*12mm | 100 m/rulle | Φ550*300mm,29 kg/rulle |
| 25*16mm | 100 m/rulle | Φ550*300mm,24 kg/rulle |
| 28*20mm | 100 m/rulle | Φ600*300mm,24 kg/rulle |








