Produktegenskaper
1. Låg energiförbrukning.
2. PE-material, lång livslängd.
3. Brett användningsområde.
4. Långsiktig arbetsstabilitet.
5. Inget behov av dräneringsanordning.
6. Inget behov av luftfiltrering.
Tekniska parametrar
| Modell | HLOY |
| Ytterdiametrar * Innerdiametrar (mm) | 31*20, 38*20, 50*37, 63*44 |
| Effektiv yta (m2/styck) | 0,3–0,8 |
| Standard syreöverföringseffektivitet (%) | >45 % |
| Standard syreöverföringshastighet (kg.O2/h) | 0,165 |
| Standard luftningseffektivitet (kg O2/kwh) | 9 |
| Längd (mm) | 500-1000 (anpassningsbar) |
| Material | PE |
| Resistansförlust | <30Pa |
| Livslängd | 1-2 år |







