Global leverantör av lösningar för avloppsrening

Över 14 års tillverkningserfarenhet

Stark K1 K3 K5 Moving Bed Biofilm Reactor MBBR Media

Kort beskrivning:

Biofiltermedia, som används i Integrated Fixed-lm Activated Sludge (IFAS) och biofilmreaktionssystem (MBBR) med rörlig bädd. Avloppsvattnet går genom suspenderande media i MBBR-reaktorn och bildar gradvis biologiskt membran på mediets yta. Med inverkan av mikrobiell på det biologiska membranet renas avloppsvatten. MBBR-media kan röra sig fritt i reaktorn med blandningen av vattnet. För den aeroba reaktorn kommer luftningen att få media att röra sig; för den anaeroba reaktorn kommer mekanisk blandning att få media att röra sig. Våra MBBR-media är nyutvecklade media, har bättre behandlingseffekt jämfört med traditionella medier.


Produktdetaljer

Produkttaggar

Produktegenskaper

1. Använd ny HDPE (ej återvinning) som råmaterial med tillsats av speciell formel inklusive UV och hydrofila gener, FDA livsmedelskvalitet. Geometrisk konfiguration baserad på hydrodynamik för att stärka ytans vidhäftningsförmåga. det är polymermaterial med hög stöttålighet.

HDPE1
tz

2,20 höghastighetsproduktionslinjer, produktionshastigheten är 1,5 gånger högre än andra. Stor specifik yta, många adhesiva biologier. Det ger inte bara utrymme för heterotrofa bakterier att växa utan skapar också förutsättningar för autotrofa bakterier att växa. Samtidigt är det fördelaktigt för biologin att denitrifiera och defosforisering.

3.anaerob tank. Inget behov av fäste, lätt att fluidisera, spara energiförbrukning. Den lämpliga specifika vikten gör att fyllmedlet är i suspenderat fluidiseringstillstånd, vilket minskar energiförbrukningen och ökar chocken och skärning av bubblor. I samma tillstånd kan luftningsmängden sänkas med över 10 %.

cprt1

Typiska applikationer

1. Vattenbruksavlopp
2.Konstgjord våtmark
3.Konstgjord våtmark
4. Industriellt avlopp

Packning och leverans

0,1 cbm/påse
20GP=28-30cbm
40GP=60cbm
40HQ=68-70cbm

1
3
2
4

Tekniska parametrar

Modell PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Mått mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Hålnummer nr. 4 4 5 6 19 19 8 40 64
Skyddad yta m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500 >500 >3500 >900 >1200
Densitet g/cm3 0,96-0,98 0,96-0,98 0,96-0,98 0,96-0,98 0,96-0,98 1.02-1.05 1.02-1.05 0,96-0,98 0,96-0,98
Förpackningsnummer st/m3 >630 000 >830 000 >850 000 >260 000 >97 000 >97 000 >2000000 >230 000 >210 000
Porositet % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Doseringsförhållande  % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Membranbildande tid dagar 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Nitrifikationseffektivitet gNH4-N/m3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
BOD5 oxidationseffektivitet gBOD5/m3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
COD-oxidationseffektivitet gCOD/m3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Tillämplig temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Livslängd år >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

  • Tidigare:
  • Nästa:

  • RELATERADE PRODUKTER